2022世界盃投注平台推薦

2022世界盃歐洲區外圍賽比分、賽果、32強名單

今年卡達世界盃正賽的32支參賽球隊今(15)日全數出爐,在哥斯大黎加以1:0擊敗紐西蘭之後,他們確定拿下最後一張世足賽門票,也是該國隊史第6次晉級世界盃正賽。

這一場比賽開賽僅3分鐘, Joel Campbell在12碼處射門得手,為球隊首開紀錄,而這也是兩隊本場唯一一顆進球,直接決定了最終的勝負。哥斯大黎加連續3屆打進世界盃,將和西班牙、德國、日本分在E組,面臨很大的挑戰。

如此,2022年世界盃32支參賽球隊全部確定,其中歐洲有13隊參賽,亞洲6隊,非洲5隊,南美洲4隊,北美及加勒比海地區4隊。

2022世界盃歐洲區外圍賽球員

2022卡達世界盃最終抽籤結果出爐

A組:卡達、厄瓜多、塞內加爾、荷蘭

B組:英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組:阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組:法國、澳大利亞、丹麥、突尼西亞

E組:西班牙、哥斯大黎加、德國、日本

F組:比利時、加拿大、摩洛哥、克羅埃西亞

G組:巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組:葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

歐洲賽區13個名額確定12個

歐洲區附加賽B組上一輪,瑞典以1:0淘汰了捷克隊;波蘭與俄羅斯的比賽,則因俄烏戰爭爆發,俄羅斯被剝奪參賽資格,波蘭順利出線。在最後決賽中,萊萬率領波蘭隊在主場2:0擊敗瑞典,歷史上第九次晉級世界盃決賽圈。

上一輪附加賽,意大利隊全場狂轟32次射門未果,在比賽最後時刻被北馬其頓隊打入絕殺進球,從而連續兩屆無緣世界盃決賽圈。葡萄牙隊則以3:1淘汰了土耳其。本輪,葡萄牙隊同北馬其頓隊相遇。結果,憑藉布魯諾‧費爾南德斯(B費)的梅開二度,C羅率領葡萄牙以2:0輕取對手,進入世界盃正賽。

歐洲區共有13個晉級名額,此前已有十支球隊出線,分別為:英格蘭、瑞士、德國、丹麥、比利時、法國、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、荷蘭;現在再加上波蘭和葡萄牙,總共確定了12支球隊。

2022世界盃投注平台推薦

2022卡塔爾世界盃亞州隊伍賽況

亞洲區有4.5個晉級名額,伊朗、韓國、沙特和日本直接晉級,再加上東道主卡塔爾,目前已經確定了五支亞洲球隊進入世界盃決賽圈。

12強賽中,A組的形勢早已明朗,韓國隊和伊朗隊雙雙提前出線。在最後一輪較量中,阿聯酋隊依靠19歲小將哈雷卜‧蘇海勒的進球,以1:0小勝韓國隊,終結對手12強賽保持不敗的同時,以12分鎖定A組第三,獲得了打附加賽的機會。

在B組,中國男足早早退出爭奪,近幾輪一直在扮演著「陪太子讀書」角色。亞洲排名第四的澳洲隊在關鍵一戰中,以0:2輸給了日本隊,徹底失去了直接晉級機會。沙特隊(23分)和日本隊(22分)攜手出線,「澳洲袋鼠」積15分,排在B組第三,他們將同阿聯酋隊進行附加賽,勝者將在參加洲際附加賽,與南美洲區第五名爭奪一個晉級名額,這對亞洲球隊來講,恐怕凶多吉少。

最後一輪,中國隊在客場0:2不敵阿曼。取得二連勝後,阿曼以4勝2平4負,積14分排在B組第四。中國男足1勝3平6負,積6分,排名B組第五位。其中,中國隊最後七輪比賽,3平4負,無一勝績,客場五戰全敗。越南隊1勝1平8負,積4分墊底。

非洲五個參賽名額全部確定

非洲區一共有五個世界盃參賽名額。在第三階段預選賽第三輪次回合較量中,世界排名第61位的加納在客場1:1戰平了排名第32的尼日利亞,兩回合兩隊總比分戰成1比1平,加納憑藉客場進球優勢出線。這是尼日利亞自2006年以來第一次無緣世界盃

在一場「利物浦」內戰中,90分鐘戰罷,塞內加爾1:0擊敗埃及,兩回合兩隊戰成1比1平手,雙方進入加時賽。加時賽,兩隊都沒有進球。最後比賽進入點球大戰,薩拉赫罰丟點球,馬內打入致勝點球,塞內加爾以4:2擊敗埃及晉級。

另外三場較量,突尼斯主場0:0平馬里,從而以總比分1比0晉級。摩洛哥在主場4:1擊敗剛果,兩回合總比分5比2晉級。阿爾及利亞與喀麥隆兩回合戰成1比1,雙方進入加時賽。結果雙方各進一球,兩隊戰成2比2,喀麥隆憑藉客場進球優勢淘汰對手出線。

最終,經過三個階段的世預賽,非洲賽區的五支晉級球隊已經全部確定,分別為:塞內加爾、加納、突尼斯、摩洛哥、喀麥隆。

2022世足賽制規則

【 世界盃 歐洲區 資格賽賽制】

分為第一輪的分組賽與第二輪的附加賽。一共有13個晉級隊伍。

第一輪為聯賽。共分10組,每組共有5、6隊,每組積分最高者可直接取得2022世界盃門票。

第二輪為單場淘汰賽。共分為3組,兩回合,該組最勝者可晉級至世足2022小組賽。

【世足亞洲區 資格賽賽制】

總共分為四圈的外圍賽。一共有4.5個晉級隊伍。值得一提的是亞洲盃的外圍賽也一併進行。

第一輪為兩回合淘汰賽。先由亞洲足聯中的第35名至46名共計12支球隊組成六組,淘汰出六支隊伍晉級至第二輪。

第二輪為聯賽。由第一輪勝出的6支球隊與亞足聯的第1名至第34名,共計40支球隊分為8組,每組共有5隊,主辦國卡達以外的七個小組最高分加上各小組次名當中積分前五高,共計12組取得晉級第三輪的資格。

第三輪為聯賽。共計12支隊伍分為2組。每組的首兩名可取得世界盃小組賽門票,第三位則晉級至第四輪。

第四輪為單場淘汰賽,勝者可取得跨洲附加賽資格。

【中北美洲 世界盃 資格賽賽制】

共分為三圈的外圍賽。一共有3.5個晉級隊伍。

第一圈為聯賽。根據FIFA排名取中北美洲第6名至35名共計30支隊伍,組成6小組。每組的首名可晉級至第二圈。

第二圈為兩回合淘汰賽。由上一圈勝出的六支隊伍進行主客兩回的淘汰賽,勝出的三支球隊可前進第三圈。

第三圈為聯賽。由FIFA排名中的中北美洲前5名的隊伍與第二圈的3支隊伍,共計8支隊伍進行循環賽,最終小組積分前三名可以取得晉級世界盃小組賽。小組第四名則取得跨洲附加賽資格。

2022年國際足總世界盃外圍賽的歐洲區部分,是作為歐洲足球總會 (UEFA) 各個成員國晉級在卡達舉行之2022年國際足總世界盃的一項賽事。此區一共會有 13 個晉級席位

第一階段:55進10

(1)賽制:55個國家隊分成10組,有5個小組有5支國家隊,另外5個小組有6支國家隊。每組進行組內主、客場雙循環共10輪(8-10場)比賽。

(2)晉級條件:每組小組第一晉級世界杯(類似於2020年歐洲杯預選賽第一階段)

(3)分檔

第一檔 第二檔 第三檔 第四檔 第五檔 第六檔
待定 待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定
待定 待定 待定 待定 待定

(4)分組

組別 第一檔 第二檔 第三檔 第四檔 第五檔 第六檔
A組 待定 待定 待定 待定 待定
B組 待定 待定 待定 待定 待定
C組 待定 待定 待定 待定 待定
D組 待定 待定 待定 待定 待定
E組 待定 待定 待定 待定 待定
F組 待定 待定 待定 待定 待定 待定
G組 待定 待定 待定 待定 待定 待定
H組 待定 待定 待定 待定 待定 待定
我組 待定 待定 待定 待定 待定 待定
J組 待定 待定 待定 待定 待定 待定

(5):賽程賽果及積分榜

A組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

B組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

C組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

D組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

E組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

F組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
6 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

G組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
6 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

H組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
6 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

I組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
6 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

J組

1:賽程賽果

場次 輪次 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第一輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第二輪 2021年03月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第三輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
0 第四輪 2021年06月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第五輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第六輪 2021年09月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第七輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
1 第八輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第九輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年10月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定
2 第十輪 2021年11月日 00:00 待定 待定

2:積分榜

名次 國家 場次 積分 勝場 平場 負場 進球 失球 淨胜球 客場進球 客場戰績 主場戰績 連勝連敗
1 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
2 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
3 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
4 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
5 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0
6 待定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0勝0平0負 0勝0平0負 0

第二階段:12進03

(1)賽制:進行兩輪淘汰賽。12進06,06進03

(2)參賽國家隊:第一階段10個小組第二加上未直接獲得出線資格或附加賽資格的兩個成績最好的歐國聯小組第一共12隊(即本屆歐國聯的冠亞軍球隊已提前獲得世界杯預選賽附加賽資格)

場次 類型 日期 北京時間 主場國家隊 比分 客場國家隊
251 半決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
252 半決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
253 半決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
254 半決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
255 半決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
256 半決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
257 決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
258 決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定
259 決賽 2022年03月日 00:00 待定 待定